GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 06 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Thái Sơn | HCM | Wien | 8.0 | 0.0 |
2 | Nguyễn Nghĩa Gia An | HNO | NÖ | 7.0 | 2.0 |
3 | Trần Lê Quang Khải | LDO | | 7.0 | 1.0 |
4 | Nguyễn Minh Kiệt | QDO | | 7.0 | -1.0 |
5 | Bùi Xuân Kiên | QDO | | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 07 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Lê Minh Phú | HCM | Wien | 8.0 | 1.0 |
2 | Nguyễn Huỳnh Quốc Vỹ | LDO | OÖ | 8.0 | 0.0 |
3 | Bùi Đăng Khoa | DTH | Bgld | 7.0 | 0.0 |
4 | Đặng Anh Minh | HCM | Wien | 7.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Hoàng Sơn | HNO | NÖ | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 09 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Võ Phạm Thiên Phúc | HCM | Wien | 8.5 | 0.0 |
2 | Vũ Hoàng Gia Bảo | KGI | | 7.5 | 1.0 |
3 | Nguyễn Đức Dũng | HNO | NÖ | 7.5 | 0.0 |
4 | Võ Lê Đức | THO | | 7.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Minh Trọng | HCM | Wien | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 11 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Ngô Đức Trí | HNO | NÖ | 8.5 | 0.0 |
2 | Lê Trí Kiên | HCM | Wien | 7.5 | 0.0 |
3 | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | HNO | NÖ | 7.0 | 0.0 |
4 | Mai Lê Khôi Nguyên | HCM | Wien | 7.0 | 0.0 |
5 | Trần Đăng Minh Quang | BNI | | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 13 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Huỳnh Hai Him | HCM | Bgld | 7.5 | 0.0 |
2 | Lương Giang Sơn | TTH | | 7.0 | 0.0 |
3 | Bùi Đức Huy | HCM | Bgld | 7.0 | 0.0 |
4 | Nguyễn Đặng Quang Hoàng | BDU | | 7.0 | 0.0 |
5 | Cao Phạm Thế Duy | TNG | | 7.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 15 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | HCM | Wien | 7.5 | 0.0 |
2 | Lê Minh Hoàng | HCM | Wien | 7.0 | 0.0 |
3 | Lê Quang Vinh | DTH | | 6.5 | 0.0 |
4 | Nguyễn Viết Huy | DAN | | 6.5 | 0.0 |
5 | Lương Duy Lộc | DAN | | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 17 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Lê Quang Trà | HCM | Wien | 5.5 | 0.0 |
2 | Nguyễn Hoàng Đức | QNI | | 5.0 | 0.0 |
3 | Lê Minh Tú | HCM | Wien | 5.0 | 0.0 |
4 | Đỗ Thành Đạt | BNI | | 5.0 | 0.0 |
5 | Trương Tấn Thành | HCM | Wien | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NAM 20 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Bùi Trọng Hào | BNI | | 6.0 | 0.0 |
2 | Nguyễn Anh Khôi | HCM | | 5.5 | 0.0 |
3 | Nguyễn Phước Tâm | CTH | | 5.0 | 1.0 |
4 | Lê Hữu Thái | LDO | | 5.0 | 0.0 |
5 | Vương Trung Hiếu | QDO | | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 06 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Ngô Bảo Quyên | HCM | Wien | 8.0 | 1.0 |
2 | Nguyễn Huỳnh Mai Hoa | DTH | | 8.0 | 0.0 |
3 | Nguyễn Xuân Minh Hằng | HCM | Wien | 6.0 | 0.0 |
4 | Hồ Ngọc Vy | HCM | Wien | 6.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Minh Trà | HNO | NÖ | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 07 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Vũ Mỹ Linh | HNO | NÖ | 8.0 | 0.0 |
2 | Tôn Nữ Quỳnh Dương | HCM | Wien | 7.0 | 0.0 |
3 | Bùi Tuyết Hoa | DAN | | 7.0 | 0.0 |
4 | Hoàng Mỹ Kỳ Nam | DAN | | 6.5 | 0.0 |
5 | Ngô Ngọc Châu | QDO | | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 09 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Bùi Ngọc Phương Nghi | HCM | Wien | 8.0 | 1.0 |
2 | Lê Nguyễn Gia Linh | DTH | Bgld | 8.0 | 0.0 |
3 | Đoàn Thụy Mỹ Dung | BDU | | 7.0 | 0.0 |
4 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | DTH | Bgld | 7.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Hoàng Thái Ngọc | HCM | Wien | 7.0 | -1.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 11 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Thiên Ngân | TNG | | 7.5 | 0.0 |
2 | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | NBI | | 7.0 | 0.0 |
3 | Ngô Xuân Quỳnh | DTH | | 7.0 | 0.0 |
4 | Nguyễn Thị Thúy Quyên | DTH | | 7.0 | 0.0 |
5 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | HCM | Wien | 6.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 13 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Nguyễn Thị Phương Thy | LAN | | 8.5 | 0.0 |
2 | Trần Minh Ý | BDU | | 7.0 | 0.0 |
3 | Lê Thùy An | HCM | Wien | 7.0 | 0.0 |
4 | Trần Vương Mai Khanh | HCM | Wien | 6.0 | 0.0 |
5 | Bạch Ngọc Thùy Dương | HCM | Wien | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 15 |
Xếp hạng sau ván 9 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Đồng Khánh Linh | NBI | | 7.5 | 0.0 |
2 | Nguyễn Hồng Ngọc | NBI | | 7.0 | 0.0 |
3 | Nguyễn Hồng Anh | HCM | | 6.0 | 0.0 |
4 | Hà Phương Hoàng Mai | TTH | | 6.0 | 0.0 |
5 | Trần Thị Phương Anh | BDU | | 6.0 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 17 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Phạm Thanh Phương Thảo | HPH | Bgld | 6.5 | 0.0 |
2 | Lê Minh Nhật | HCM | Wien | 5.0 | 1.5 |
3 | Bùi Ngọc Ánh Thi | KGI | NÖ | 5.0 | 1.0 |
4 | Cao Minh Trang | HPH | Bgld | 5.0 | 0.5 |
5 | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | HCM | Wien | 4.5 | 0.0 |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC 2015 - NỮ 20 |
Xếp hạng sau ván 7 |
Hạng | Họ và tên | LĐ | Bdld | Điểm | HS1 |
1 | Đỗ Hoàng Minh Thơ | BDU | | 6.0 | 1.0 |
2 | Trần Lê Đan Thụy | BTR | Wien | 6.0 | 0.0 |
3 | Nguyễn Thị Thúy Triên | BDH | | 5.0 | 0.0 |
4 | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | DTH | | 4.5 | 0.0 |
5 | Lê Thị Như Quỳnh | LDO | Bgld | 4.0 | 0.0 |